お買い物に必要な情報をまとめて表示!
売れ筋ランキングや最安値、レビュー動画など、お買い物に必要な情報をまとめたサイト
TOP | >K753ya_10005880

レビュー、評判

検索結果が0件でした。

Twitter:関連ツイート

検索結果が0件でした。

最安値ランキング

1位
素材
綿100% 日本製


サイズ(cm)
22.5 長さ:約22.5 巾:約9 かかと※1:約11 足首周り※2:約17
23.0 長さ:約23.0 巾:約9 かかと:約11 足首周り:約18
23.5 長さ:約23.5 巾:約9.5 かかと:約11.5 足首周り:約18.5
24.0 長さ:約24.0 巾:約10 かかと:約12 足首周り:約19
24.5 長さ:約24.5 巾:約10 かかと:約12 足首周り:約20
25.0 長さ:約25.0 巾:約10.5 かかと:約12 足首周り:約21
25.5 長さ:約25.5 巾:約10.5 かかと:約12 足首周り:約22
26.0 長さ:約26.0 巾:約10.5 かかと:約12 足首周り:約23
26.5 長さ:約26.5 巾:約10.5 かかと:約12 足首周り:約23
27.0 長さ:約27.0 巾:約11 かかと:約12 足首周り:約24
27.5 長さ:約27.5 巾:約11 かかと:約13 足首周り:約24
28.0 長さ:約28.0 巾:約11.5 かかと:約13 足首周り:約25

※1:かかとからの垂直寸法
※2:内寸




◆メール便でのご注文の際の目安、専用ケースに入る数は2足までです。『』

関連商品

着物、メンズ浴衣の売れ筋ランキング(Yahoo!)

関連カテゴリ